Adelskalender
Hvor mange karuseller hver løper har fullført. Du har fullført en karusell når du har løpt minst tre av de fire løpene samme år. Oppdateres etter hver sesong.
Trykk på et navn for å se hvilke år løperen har fullført.
Kvinner
| Navn | Lag | Antall | Sist |
|---|---|---|---|
Mariann Stenbakk21 ganger før 1998, 1998–2019 og 2022–2025 | Privat | 47 | 2025 |
Ragnhild Skei Andersen21 ganger før 1998, 1998–2019, 2022 og 2024–2025 | Lær. | 46 | 2025 |
Vera Wiese Bromander18 ganger før 1998, 1998–2019 og 2022–2025 | Moss skilubb | 44 | 2025 |
Dagrun Stræth Fledsberg18 ganger før 1998, 1998–2019 og 2022–2025 | Lær. | 44 | 2025 |
Åse Solstrand Jarl20 ganger før 1998 og 1998–2019 | Ving BIL | 42 | 2019 |
Siri Olsvik21 ganger før 1998 og 1998–2018 | Skanem | 42 | 2018 |
Sigrun Gran19 ganger før 1998 og 1998–2019 | Lær. | 41 | 2019 |
Tove Nygård Nilsen13 ganger før 1998, 1998–2019 og 2022–2025 | privat | 39 | 2025 |
Turid H. Bergerøy16 ganger før 1998, 1998–2006, 2008–2014, 2017–2019 og 2022 | Privat | 36 | 2022 |
Eva Strandhagen20 ganger før 1998 og 1998–2013 | Privat | 36 | 2013 |
Eva Andersen21 ganger før 1998 og 1998–2011 | Privat | 35 | 2011 |
Daga Skaug19 ganger før 1998 og 1998–2013 | Privat | 35 | 2013 |
Liv Meling Nielsen13 ganger før 1998 og 1998–2017 | Lær. | 33 | 2017 |
Tove Østby Larsen11 ganger før 1998, 1998–2008, 2011–2019 og 2022 | Privat | 32 | 2022 |
Anne Marie Grytdal8 ganger før 1998, 1998–2014, 2016–2019, 2022 og 2024 | Lær. | 31 | 2024 |
Bodil Lofstad Andersen19 ganger før 1998 og 1998–2008 | Privat | 30 | 2008 |
Heidi Nord Berg14 ganger før 1998 og 1998–2013 | Lær. | 30 | 2013 |
Berit Elvsås8 ganger før 1998, 1998–2004, 2006, 2008–2009, 2011, 2013–2019 og 2022–2025 | Moss Skiklubb | 30 | 2025 |
Anne Gjølberg12 ganger før 1998, 1998–2007, 2009–2011, 2013 og 2015–2018 | Ryggejoggen | 30 | 2018 |
Marit Hermansen21 ganger før 1998 og 1998–2006 | Fredrikstad | 30 | 2006 |
Laila Johansen21 ganger før 1998 og 1998–2006 | Privat | 30 | 2006 |
Kirsten Riisnæs16 ganger før 1998 og 1998–2011 | Privat | 30 | 2011 |
Elin Måleng Tingstad6 ganger før 1998, 2000–2019 og 2022–2025 | NSO | 30 | 2025 |
Anne Veselka15 ganger før 1998, 1998–2011 og 2013 | Østlandske El. | 30 | 2013 |
Merethe Olsen17 ganger før 1998 og 1998–2009 | Privat | 29 | 2009 |
Line Lofstad Andersen13 ganger før 1998, 1998–2000, 2003–2013 og 2015 | Lær. | 28 | 2015 |
Maisol Elvsås19 ganger før 1998 og 1998–2006 | MIL | 28 | 2006 |
Mette Jakobsen8 ganger før 1998, 1998–2011 og 2014–2018 | Privat | 27 | 2018 |
Kari Foslund7 ganger før 1998, 1998–2003, 2005–2008 og 2011–2019 | Privat | 26 | 2019 |
Karin B. Pedersen14 ganger før 1998 og 1998–2009 | Rev. Comp. AS | 26 | 2009 |
Sandra Bolghaug17 ganger før 1998 og 1998–2005 | Moss Kommune | 25 | 2005 |
Berit Kvalvik15 ganger før 1998, 1998–2003 og 2005–2008 | Privat | 25 | 2008 |
Astrid Magnussen15 ganger før 1998 og 1998–2007 | Privat | 25 | 2007 |
Anne L. Skudal21 ganger før 1998 og 1998–2001 | Privat | 25 | 2001 |
Sigrun Kolstad11 ganger før 1998 og 1998–2010 | MMC | 24 | 2010 |
Oddlaug Olsen11 ganger før 1998, 1998–2009 og 2011 | Moss Kommune | 24 | 2011 |
Sissel Sommerseth3 ganger før 1998, 1998–2016 og 2018 | Sparebank 1 | 23 | 2018 |
Lise Andersen13 ganger før 1998, 2002–2006 og 2010–2012 | Polimoon | 21 | 2012 |
Grethe Enholm9 ganger før 1998, 1998–2003, 2018–2019 og 2022–2025 | Moss Kommune | 21 | 2025 |
Frøydis Haarstad17 ganger før 1998 og 1998–2001 | Privat | 21 | 2001 |
May-Britt Kildahl8 ganger før 1998, 1998–2005, 2007, 2010, 2019 og 2022–2023 | Privat | 21 | 2023 |
Anne Mari Landverk2000–2019 og 2022 | Moss Kommune | 21 | 2022 |
Anne Lise Nygaard6 ganger før 1998 og 1998–2011 | Privat | 21 | 2011 |
Karin Olsen3 ganger før 1998 og 2002–2019 | privat | 21 | 2019 |
Wenche Aaberg Saugstad9 ganger før 1998, 1998–2008 og 2010 | AnalyCen AS | 21 | 2010 |
Grethe Tollefsrød8 ganger før 1998 og 1998–2010 | Kraft | 21 | 2010 |
Marit Elise Valen7 ganger før 1998, 2002, 2004–2005, 2013–2019 og 2022–2025 | Privat | 21 | 2025 |
Vibeke Bakke13 ganger før 1998 og 1998–2004 | Privat | 20 | 2004 |
Unni Henriksen12 ganger før 1998 og 1998–2005 | Moss Kommune | 20 | 2005 |
Anne K. Holme4 ganger før 1998 og 1998–2013 | Østlandske hjertesenter | 20 | 2013 |
Marion B. Karlsen20 ganger før 1998 | Privat | 20 | Før 98 |
Oddlaug Olsen11 ganger før 1998, 1998–2003 og 2009–2011 | Privat | 20 | 2011 |
Torun Pettersen9 ganger før 1998, 1998–2001 og 2003–2009 | Rygge Blikk.vst | 20 | 2009 |
Turid Stabell17 ganger før 1998, 1998–1999 og 2002 | Privat | 20 | 2002 |
Marie Westvik6 ganger før 1998 og 1998–2011 | Privat | 20 | 2011 |
Anne M. Asheim18 ganger før 1998 | Privat | 18 | Før 98 |
Ingunn Kildahl14 ganger før 1998 og 2006–2009 | Privat | 18 | 2009 |
Marion Myklebust15 ganger før 1998 og 1998–2000 | Privat | 18 | 2000 |
Bjørg Østvold6 ganger før 1998, 2002–2012 og 2014 | Polimoon BIL | 18 | 2014 |
Gro M. Eriksen16 ganger før 1998 og 1998 | Privat | 17 | 1998 |
May Evensen16 ganger før 1998 og 1998 | Privat | 17 | 1998 |
Berit Haugmo16 ganger før 1998 | Privat | 16 | Før 98 |
Berit Elvsås Hovland8 ganger før 1998, 1998–2004 og 2006 | Mosselær. | 16 | 2006 |
Anny Line Sveen Karlsvik6 ganger før 1998, 1999–2000 og 2002–2009 | Roars Jogg | 16 | 2009 |
Gull Knutsen16 ganger før 1998 | Privat | 16 | Før 98 |
Mona Sødal1999–2005 og 2008–2016 | Ving BIL | 16 | 2016 |
Anne Vollebekk13 ganger før 1998 og 1998–2000 | Privat | 16 | 2000 |
Anne Aarefjord15 ganger før 1998 | Privat | 15 | Før 98 |
Åse Andersen15 ganger før 1998 | Privat | 15 | Før 98 |
Anne Signe Been2003–2004, 2006–2007 og 2009–2019 | Mosselær. | 15 | 2019 |
Vigdis B. Ellefsen13 ganger før 1998 og 1998–1999 | Privat | 15 | 1999 |
Anne Enger4 ganger før 1998, 1998–1999, 2002–2007, 2009–2010 og 2013 | Privat | 15 | 2013 |
Torild Eriksen3 ganger før 1998, 1998–2002 og 2005–2011 | Privat | 15 | 2011 |
Birgit Gjølberg1 gang før 1998, 1998–2001, 2013–2014, 2016–2019 og 2022–2025 | Privat | 15 | 2025 |
Thori Hegreberg8 ganger før 1998 og 1998–2004 | Rev. Comp. AS | 15 | 2004 |
Eva Hustoft15 ganger før 1998 | Privat | 15 | Før 98 |
Bente Kjærnes Nitter10 ganger før 1998 og 1999–2003 | Privat | 15 | 2003 |
Nellie Østerlie15 ganger før 1998 | Privat | 15 | Før 98 |
Åse Revhaug2002–2004 og 2006–2017 | Ryggejoggen | 15 | 2017 |
Hergunn Røymstad6 ganger før 1998 og 1998–2006 | Rygge IL. | 15 | 2006 |
Randi Lyby7 ganger før 1998 og 2002–2008 | Mossekarusellen | 14 | 2008 |
Gro Iren Tell8 ganger før 1998 og 2013–2018 | Privat | 14 | 2018 |
Tove Snellingen Hansen5 ganger før 1998 og 1998–2005 | Privat | 13 | 2005 |
Lillian Harridsleff13 ganger før 1998 | Privat | 13 | Før 98 |
Liv Kraft13 ganger før 1998 | Privat | 13 | Før 98 |
Angunn Palmer2 ganger før 1998, 1998–2007 og 2009 | Kraft | 13 | 2009 |
Unni Thoresen4 ganger før 1998, 1998–2005 og 2007 | Råde | 13 | 2007 |
Liv Thorsby10 ganger før 1998 og 1998–2000 | Privat | 13 | 2000 |
Anne Andersen12 ganger før 1998 | Privat | 12 | Før 98 |
Mari Ålerud Gjølberg1 gang før 1998, 1998–2001, 2003, 2009–2010, 2014–2015, 2019 og 2023 | Ryggejoggen | 12 | 2023 |
Heidi Hegreberg4 ganger før 1998, 2012–2013, 2015–2019 og 2022 | Privat | 12 | 2022 |
Anne Lise Holter1 gang før 1998, 1998–2007 og 2010 | Privat | 12 | 2010 |
Sissel Kraft2012–2019 og 2022–2025 | Berger Skilag | 12 | 2025 |
Unni W. Sødal11 ganger før 1998 og 1998 | Privat | 12 | 1998 |
Greta Trondrud7 ganger før 1998, 1998–1999 og 2001–2003 | Privat | 12 | 2003 |
Torill F. Wilskog6 ganger før 1998 og 1998–2003 | Privat | 12 | 2003 |
Anniken Wilskow2012–2019 og 2022–2025 | privat | 12 | 2025 |
Britt Dahl2000–2002, 2004–2009 og 2011–2012 | østlandske hjertesenter | 11 | 2012 |
Sigrun Gjølberg2009, 2014–2019 og 2022–2025 | Ryggejoggen | 11 | 2025 |
Else B. Knudsen11 ganger før 1998 | Privat | 11 | Før 98 |
Åse Lund2004–2008 og 2010–2015 | STURLA IL | 11 | 2015 |
Tone Magnem4 ganger før 1998 og 1998–2004 | MIL Jogg | 11 | 2004 |
Aud Olsen7 ganger før 1998 og 1998–2001 | Privat | 11 | 2001 |
Cathrine Orm2010, 2012–2014, 2016–2019 og 2023–2025 | Privat | 11 | 2025 |
Kirsti M. Paulsen11 ganger før 1998 | Privat | 11 | Før 98 |
Kari Pettersen11 ganger før 1998 | Privat | 11 | Før 98 |
Reidun Simensen11 ganger før 1998 | Privat | 11 | Før 98 |
Ann Elis. Strømnes11 ganger før 1998 | Privat | 11 | Før 98 |
Bjørg Tambs Lyche6 ganger før 1998 og 1998–2002 | Lær. | 11 | 2002 |
Ann-M Uttuslien10 ganger før 1998 og 1998 | Privat | 11 | 1998 |
Hege Arnesen2011–2017 og 2023–2025 | Moss rideklubb | 10 | 2025 |
Kari K Arnesen10 ganger før 1998 | Privat | 10 | Før 98 |
Bente Bjørnå2005–2014 | Privat | 10 | 2014 |
Inger Bjørnstad10 ganger før 1998 | Privat | 10 | Før 98 |
Marianne K Bræck4 ganger før 1998 og 2011–2016 | Privat | 10 | 2016 |
Jorun Dahl10 ganger før 1998 | Privat | 10 | Før 98 |
Elbjørg Echmann10 ganger før 1998 | Privat | 10 | Før 98 |
Anne Mari Fjæraa5 ganger før 1998, 1999–2001 og 2003–2004 | NILU | 10 | 2004 |
Brit Karlsen10 ganger før 1998 | Privat | 10 | Før 98 |
Liv Reinskou6 ganger før 1998 og 1999–2002 | Privat | 10 | 2002 |
Ingse E Reneflot2013–2015, 2017–2019 og 2022–2025 | Moss skiklubb | 10 | 2025 |
Reidun Trandem1 gang før 1998, 1998–1999 og 2001–2007 | Lærer | 10 | 2007 |
Marianne Wahl10 ganger før 1998 | Privat | 10 | Før 98 |
Karin S Ammerud2010–2017 og 2025 | Moss rideklubb | 9 | 2025 |
Målfrid Bjåland4 ganger før 1998 og 1998–2002 | Privat | 9 | 2002 |
Camilla Boye Fredriksen2013–2014, 2016–2018 og 2022–2025 | Privat | 9 | 2025 |
Lene Hanche Hafskjold2015–2019 og 2022–2025 | Moss skiklubb | 9 | 2025 |
Rita Halvorsen2003–2009 og 2014–2015 | Privat | 9 | 2015 |
Hege A. Hellem2009, 2011–2012 og 2014–2019 | MOVAR BIL | 9 | 2019 |
Gerd S. Olsen5 ganger før 1998 og 1998–2001 | Privat | 9 | 2001 |
Tove H. Snellingen5 ganger før 1998 og 1998–2001 | Privat | 9 | 2001 |
Margrethe Tveten2015–2019 og 2022–2025 | Privat | 9 | 2025 |
Marit Skei Andersen2000–2001, 2018–2019 og 2022–2025 | Lær. | 8 | 2025 |
Liv Blekkerud8 ganger før 1998 | Privat | 8 | Før 98 |
Vivian Borge2014–2019, 2022 og 2024 | Privat | 8 | 2024 |
Monica L. Brække5 ganger før 1998, 1998 og 2002–2003 | Roars Jogg | 8 | 2003 |
Kristin Wiese Bromander2016–2019 og 2022–2025 | Moss skilubb | 8 | 2025 |
Deidre Georgsen2013–2014, 2016–2018, 2022–2023 og 2025 | Privat | 8 | 2025 |
Ellen Kjørvik2005–2008, 2011, 2014, 2016 og 2018 | Privat | 8 | 2018 |
Maria Lorentzen2013–2019 og 2022 | Rockwool-kondis | 8 | 2022 |
Kjersti Nygård3 ganger før 1998 og 1998–2002 | Privat | 8 | 2002 |
Tordis B Suleng2011–2013 og 2015–2019 | mossekarus. | 8 | 2019 |
Marit Tollefsen8 ganger før 1998 | Privat | 8 | Før 98 |
Hilde Tveter5 ganger før 1998 og 1998–2000 | Privat | 8 | 2000 |
Mari B Viggen2013–2019 og 2022 | Privat | 8 | 2022 |
Else M. Waaler8 ganger før 1998 | Privat | 8 | Før 98 |
Marit S Asklien2011–2012, 2016–2019 og 2022 | Movar bil | 7 | 2022 |
Siri K. Bakke2006–2007, 2017–2019 og 2022–2023 | Moss Komm. BIL | 7 | 2023 |
Lisbeth Berger5 ganger før 1998 og 2007–2008 | Privat | 7 | 2008 |
Lisbeth Berglund7 ganger før 1998 | Privat | 7 | Før 98 |
Lise Bovoll2014–2019 og 2024 | Privat | 7 | 2024 |
May-Britt Engen3 ganger før 1998, 1998–2000 og 2002 | Privat | 7 | 2002 |
Gunnveig Evensen4 ganger før 1998, 1998–1999 og 2002 | Privat | 7 | 2002 |
Frøydis Gjølberg7 ganger før 1998 | Privat | 7 | Før 98 |
Linnea Riddervold Johansen2016–2019 og 2022–2024 | Privat | 7 | 2024 |
Line Mette Kanth-Lundem2013–2019 | Privat | 7 | 2019 |
Erna Larsen2013–2014, 2017–2019, 2022 og 2024 | Privat | 7 | 2024 |
Marianne Løken2013–2019 | OK Moss | 7 | 2019 |
Eva Lystad7 ganger før 1998 | Privat | 7 | Før 98 |
Heidi Mongstad7 ganger før 1998 | Privat | 7 | Før 98 |
Unni Osbak2015–2017 og 2022–2025 | Mossjonistene | 7 | 2025 |
Ellinor Østbye6 ganger før 1998 og 1998 | Privat | 7 | 1998 |
Tone Skudal7 ganger før 1998 | Privat | 7 | Før 98 |
Camilla Solberg Vethe2017–2019 og 2022–2025 | Gentian | 7 | 2025 |
Anne Mari Strøm7 ganger før 1998 | Privat | 7 | Før 98 |
Unni Unnemark7 ganger før 1998 | Privat | 7 | Før 98 |
Ingrid Aaslund2014–2019 | Friskis & Svettis | 6 | 2019 |
Christine K Berg2014–2017, 2019 og 2025 | Privat | 6 | 2025 |
Wanda Bielecka4 ganger før 1998 og 1998–1999 | Privat | 6 | 1999 |
Inger M. Dahlbom6 ganger før 1998 | Privat | 6 | Før 98 |
Anne-Lise Ertnes2011–2016 | privat | 6 | 2016 |
Åse Gregersen3 ganger før 1998 og 1998–2000 | Privat | 6 | 2000 |
Linn Vida Hansen2008–2013 | Rapid Athene | 6 | 2013 |
Siri Helen Haugen2013–2015, 2017–2018 og 2024 | Ryggejoggen | 6 | 2024 |
Mona Hegreberg4 ganger før 1998 og 1999–2000 | Privat | 6 | 2000 |
Irene Merl. Johanson6 ganger før 1998 | Privat | 6 | Før 98 |
Gerd Karlsen6 ganger før 1998 | Privat | 6 | Før 98 |
Eva Kase6 ganger før 1998 | Privat | 6 | Før 98 |
Anita Kiserud6 ganger før 1998 | Privat | 6 | Før 98 |
Tone Langrud6 ganger før 1998 | Privat | 6 | Før 98 |
Tiril Lindberg2018–2019 og 2022–2025 | Privat | 6 | 2025 |
Ingrid Nedberg1 gang før 1998, 2005–2008 og 2010 | Privat | 6 | 2010 |
Elsa Anita Nilsen6 ganger før 1998 | Privat | 6 | Før 98 |
Anne Marie Nystad3 ganger før 1998, 1998–1999 og 2001 | Privat | 6 | 2001 |
Karianne Pettersen2014, 2016–2017, 2019, 2022 og 2025 | Privat | 6 | 2025 |
Tone N Pettersen2014–2017, 2019 og 2023 | Mossjonistene | 6 | 2023 |
Eva Brit Piiksi6 ganger før 1998 | Privat | 6 | Før 98 |
Kristine Platace2016–2017, 2019, 2022 og 2024–2025 | Privat | 6 | 2025 |
Anne-Cecilie C. Rymoen2009–2014 | Moss skiklubb | 6 | 2014 |
Sirianne C. Rymoen2009–2014 | Moss skiklubb | 6 | 2014 |
Åse Smedsrud6 ganger før 1998 | Privat | 6 | Før 98 |
Anne-Kirsten Stensby2005–2010 | Statens Kartverk | 6 | 2010 |
Monica Stenseth2008–2012 og 2015 | Privat | 6 | 2015 |
Johanne Bjørk Urstad2017–2019 og 2023–2025 | Moss Skiklubb | 6 | 2025 |
Stine Wasenius2012–2017 | Mosselærerne | 6 | 2017 |
Grete Aas5 ganger før 1998 | Privat | 5 | Før 98 |
Irina Abrahamsen2015–2016, 2019 og 2024–2025 | Privat | 5 | 2025 |
Kirsti Almquist4 ganger før 1998 og 1998 | Posten | 5 | 1998 |
Marit Skei Andersen2015–2019 | Privat | 5 | 2019 |
Hege Anker-Jensen2011–2015 | privat | 5 | 2015 |
Linda H. Bragstad2010–2012, 2014 og 2016 | Privat | 5 | 2016 |
Oda Bromander Falkenbo2015–2019 | Moss skiklubb | 5 | 2019 |
Bjørg Helen Hall2019 og 2022–2025 | Moss Kransertfisering | 5 | 2025 |
Marit Hauge1 gang før 1998 og 1998–2001 | Privat | 5 | 2001 |
Anett Hellerud2010–2014 | Privat | 5 | 2014 |
Astrid Hermansen2016–2018 og 2023–2024 | Privat | 5 | 2024 |
Anette T Høgsdal2014–2018 | Ryggejoggen | 5 | 2018 |
Aud S. Karlsen5 ganger før 1998 | Privat | 5 | Før 98 |
Thea Koren2014–2015 og 2017–2019 | Privat | 5 | 2019 |
Marcela Lie2018–2019 og 2022–2024 | MKE Eiendom | 5 | 2024 |
Ellen Magnussen5 ganger før 1998 | Privat | 5 | Før 98 |
Ann Helen Mikalsen1998–2000 og 2017–2018 | Privat | 5 | 2018 |
Tone Monsøy2012–2014, 2016 og 2018 | SB1 Østfold A | 5 | 2018 |
Grete Ødeby5 ganger før 1998 og 2015 | Privat | 5 | 2015 |
Inger Paulsen5 ganger før 1998 | Privat | 5 | Før 98 |
Stine Pettersen2004–2008 | MIL | 5 | 2008 |
Irene Nordrum Rakvåg2010–2011, 2014, 2016 og 2018 | Privat | 5 | 2018 |
Anita Rostveit2015 og 2022–2025 | OK Moss | 5 | 2025 |
Ida V Rukke5 ganger før 1998 | Privat | 5 | Før 98 |
Anne Slangsvold3 ganger før 1998 og 2005–2006 | Privat | 5 | 2006 |
Kari Sogn5 ganger før 1998 | Privat | 5 | Før 98 |
Aud Stensrød5 ganger før 1998 | Privat | 5 | Før 98 |
Frøydis Torjussen5 ganger før 1998 | Privat | 5 | Før 98 |
Hedvig Oline S Tveten2015–2019 | 5 | 2019 | |
Ragnhild Wenzell1 gang før 1998 og 1998–2001 | Privat | 5 | 2001 |
Berit Wetting1 gang før 1998, 1998 og 2000–2002 | Privat | 5 | 2002 |
Reidun Wilhelmsen2011 og 2014–2017 | Mossekar. | 5 | 2017 |
Ingerid Eline Abrahamsen2019 og 2023 | Privat | 4 | 2023 |
Pia Andersen2009–2012 | Privat | 4 | 2012 |
Mette Andresen2018–2019, 2023 og 2025 | Privat | 4 | 2025 |
Aina Braut4 ganger før 1998 | Privat | 4 | Før 98 |
Karin Dalbye2015–2018 | Moss skiklubb | 4 | 2018 |
Henriette Didriksen2019 og 2023–2025 | Privat | 4 | 2025 |
Silvana Eng4 ganger før 1998 | Privat | 4 | Før 98 |
Inger Godtfredsen4 ganger før 1998 | Privat | 4 | Før 98 |
Mia Therese Hagren2016–2017 og 2022–2023 | Privat | 4 | 2023 |
Mary Halvorsen1999–2002 | Privat | 4 | 2002 |
Kirsten Holm1998 og 2002–2004 | Kraft | 4 | 2004 |
Heidi Anett Isaksen2004–2006 og 2008 | Privat | 4 | 2008 |
Gretre Jacobsen2022–2025 | Privat | 4 | 2025 |
Victoria Janitz2005–2006 og 2024–2025 | MOPIL | 4 | 2025 |
Julie Riddervold Johansen2016–2019 | Privat | 4 | 2019 |
Pia Johansen2011–2013 og 2017 | privat | 4 | 2017 |
Ranveig Heide Jørgensen2013–2014, 2019 og 2023 | Privat | 4 | 2023 |
Anne Toril Bjørk Kvarsnes2016–2019 | Moss skiklubb | 4 | 2019 |
Hanne Løkka2015–2018 | Privat | 4 | 2018 |
Jorunn G. Lolland2009–2010 og 2016–2017 | Moss Skikl. | 4 | 2017 |
Mari Nesteby2016 og 2022–2024 | privat | 4 | 2024 |
Birgitte Nyback B.4 ganger før 1998 | Privat | 4 | Før 98 |
Selma Øde2015–2018 | Moss Kunstløpklubb | 4 | 2018 |
Solveig Piiksi4 ganger før 1998 | Privat | 4 | Før 98 |
Gro Ramberg2010–2013 | Privat | 4 | 2013 |
Veronica Wilassen Schmelck2022–2025 | Moss IL | 4 | 2025 |
Hilde Elisabeth Skaatan2012, 2016–2017 og 2019 | Team Skaatan | 4 | 2019 |
Vibeke Sogn-Hansen2011, 2016–2017 og 2023 | privat | 4 | 2023 |
Katrin Sunde2013–2016 | Mossjonistene | 4 | 2016 |
Ida Valen Rukke2022–2025 | privat | 4 | 2025 |
Bettina Olsvik Welinder2014–2015 og 2024–2025 | Moss skiklubb | 4 | 2025 |
Emily Victoria Wilskow2018–2019, 2022 og 2025 | Trøsken | 4 | 2025 |
Kristin K Aasggaard2013–2015 | Privat | 3 | 2015 |
Lene Arntzen3 ganger før 1998 | Privat | 3 | Før 98 |
Aurora Solberg Braathen2016–2018 | Moss skilubb | 3 | 2018 |
Else Dagfrid Bratland2022–2024 | Privat | 3 | 2024 |
Anne Brissach2007–2009 | Ryggejoggen | 3 | 2009 |
Ellen Brynildsen Boye2013–2014 og 2017 | Habtjenesten | 3 | 2017 |
Marie Dahl2004–2006 | Privat | 3 | 2006 |
Ellen Kathrine Enga2014–2015 og 2018 | Privat | 3 | 2018 |
Liv Enger3 ganger før 1998 | Privat | 3 | Før 98 |
Ann Helen Evensen2017–2019 | Privat | 3 | 2019 |
Martine Firing2019 og 2024–2025 | Rygge IL. | 3 | 2025 |
Gunnhild Fløgstad2 ganger før 1998 og 1998 | Privat | 3 | 1998 |
Therese W Foldvik2011–2013 | privat | 3 | 2013 |
Wenche Grimsøen3 ganger før 1998 | Privat | 3 | Før 98 |
Inger Kåsin Halvorsen2016–2018 | privat | 3 | 2018 |
Vendel Adele Hansen2009 og 2012–2013 | Rapid Athene | 3 | 2013 |
Wenche A Haukeland2004 og 2006–2007 | Privat | 3 | 2007 |
Anne Guri Haukvik2016–2018 | Moss tennisklubb | 3 | 2018 |
Mia Heed2018–2019 og 2025 | Privat | 3 | 2025 |
Catrine Høgstrøm3 ganger før 1998 | Privat | 3 | Før 98 |
Annie Martine Holmsen2019 og 2024–2025 | Privat | 3 | 2025 |
Heidi Bauer Holmstedt2019 og 2024–2025 | Privat | 3 | 2025 |
Grete Holstad2005, 2011 og 2016 | Privat | 3 | 2016 |
Monica Lise S Hunnestad2013 og 2015–2016 | Privat | 3 | 2016 |
Lisbeth Iversen2004–2005 og 2008 | Privat | 3 | 2008 |
Julianne Riddervold Johansen2022–2024 | Privat | 3 | 2024 |
Milde Koren2014–2016 | Privat | 3 | 2016 |
Ingunn Steinsland Kristiansen2009–2011 | Privat | 3 | 2011 |
Rannveig Kvalvik2005 og 2007–2008 | AnalyCen AS | 3 | 2008 |
Trine Agathe Lorentzen2019 og 2022–2023 | Privat | 3 | 2023 |
Mailis Mjelde2019 og 2024–2025 | Privat | 3 | 2025 |
Mona T. Myklebust3 ganger før 1998 | Privat | 3 | Før 98 |
Andrea Pedersen Narmo2016–2018 | Moss skiklubb | 3 | 2018 |
Lillian Neset2023–2025 | privat | 3 | 2025 |
Elisabeth Nørgaard2011–2012 og 2015 | privat | 3 | 2015 |
Silja Notø3 ganger før 1998 | Privat | 3 | Før 98 |
Hanne Christine Øverli2023–2025 | Privat | 3 | 2025 |
Hege Paulsen2015–2017 | Privat | 3 | 2017 |
Andrea Borge Pedersen2017–2018 og 2025 | Sørtun | 3 | 2025 |
Line Mette Person2015, 2017 og 2023 | Privat | 3 | 2023 |
Bente Petterson2017–2018 og 2022 | Sørtun | 3 | 2022 |
Christine Preus2017, 2023 og 2025 | Team Németh Preus | 3 | 2025 |
Liselotte C. Rymoen2009–2010 og 2012 | Moss skiklubb | 3 | 2012 |
Mari Rysst2008–2010 | Privat | 3 | 2010 |
Lin Sandberg2012–2014 | Sydskogen | 3 | 2014 |
Trine Torgersen Sherman2022–2024 | Veien tilbake | 3 | 2024 |
Helle Skovdahl-Nielsen2016–2018 | Privat | 3 | 2018 |
Heidi Thürmer2005 og 2010–2011 | Veidekke BIL | 3 | 2011 |
Anita Toftner2009–2011 | Moss CK | 3 | 2011 |
Irene M. Torstenson2000, 2008 og 2011 | Privat | 3 | 2011 |
Hege Valen2017–2019 | privat | 3 | 2019 |
Ingrid Van T Erve2016–2018 | Privat | 3 | 2018 |
Marie Waagan2022 og 2024–2025 | Moss CK | 3 | 2025 |
Ruth Daniela Aasvestad2024–2025 | Privat | 2 | 2025 |
Thea Amundsen2024–2025 | Privat | 2 | 2025 |
Anette Andersen2024–2025 | Privat | 2 | 2025 |
Trine Fløgstad Andersen2010–2011 | Privat | 2 | 2011 |
Heidi Andreassen2 ganger før 1998 | Privat | 2 | Før 98 |
Anne Arneberg2002 og 2004 | Larkollen | 2 | 2004 |
Ingeborg Tokerud Bakke2024–2025 | Moss Skiklubb | 2 | 2025 |
Elizabeth Bechmann1999–2000 | Privat | 2 | 2000 |
Beate Børja Berg2024–2025 | Privat | 2 | 2025 |
Ann Kristin Breiseth2010 og 2013 | Privat | 2 | 2013 |
Torunn Bugten2011–2012 | Mosselærerne | 2 | 2012 |
Anita Caspersen2 ganger før 1998 | Privat | 2 | Før 98 |
Bintou Ceesay2016 og 2018 | Privat | 2 | 2018 |
Solveig Dalbro2017–2018 | Privat | 2 | 2018 |
Elsa Dalbye2014–2015 | Moss skiklubb | 2 | 2015 |
Kristin Disenbroen2024–2025 | Moss CK | 2 | 2025 |
Lise Beate Ekeberg2015–2016 | Privat | 2 | 2016 |
Maj Engelstad2024–2025 | Privat | 2 | 2025 |
Synne Grønlund Enholm2019 og 2023 | Spydeberg Langrenn | 2 | 2023 |
Kristine Evensen2 ganger før 1998 | Privat | 2 | Før 98 |
Nina Bromander Falkenbo2018–2019 | Moss skiklubb | 2 | 2019 |
Nina Flåskjær2018–2019 | Privat | 2 | 2019 |
Anne Marthe Flesjø2024–2025 | Privat | 2 | 2025 |
Ellen Galstad2010–2011 | BIL KRAFT | 2 | 2011 |
Heidi Christine Granly2015–2016 | Privat | 2 | 2016 |
Julie-Marie Guttulsrød2014–2015 | Privat | 2 | 2015 |
Katarina Halvorsen2022–2023 | Privat | 2 | 2023 |
Wenche Hansen1 gang før 1998 og 1998 | Privat | 2 | 1998 |
Madelen Aas Haugmo2024–2025 | Privat | 2 | 2025 |
Ingvild Romstad Hem2005–2006 | Moss Skiklubb | 2 | 2006 |
Camilla Henriksen2024–2025 | Privat | 2 | 2025 |
